Fabricant de solutions complètes d'affichage numérique extérieur mobile et portable. GPINXIN propose des services sur mesure.

Demandez un devis OU 💬 DISCUTEZ avec nous en direct dans le coin inférieur droit
| Type de panneau | Plusieurs tailles | |
| Taille de l'écran | / | |
| Pourcentage affiché | 16:09 | |
| Type de rétroéclairage | Composants modulaires brevetés de rétroéclairage LED + composants de commande à courant constant | |
| Visage | taux de résolution | 1080*1920 |
| conseil d'administration | Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| rejoindre | luminance | Une luminosité de 1 800 cd/m² permet d'afficher des images nettes même en cas de fort ensoleillement direct. |
| nombre | rapport de contraste | 3500:01:00 |
| Angle de vision | 178° (horizontal) / 178° (vertical) | |
| temps de réponse | 5 ms | |
| Système de couleurs | PAL/NTSC/SECAM | |
| durée de vie | 60 000 heures | |
| hôte | Processeur | Architecture Cortex-A7, fréquence de base de 1,2 G |
| conseil d'administration | mémoire interne | DDR3 1 Go |
| rejoindre | Mémoire intégrée | Prend en charge une extension de mémoire via une carte TF d'une capacité maximale de 32 Go |
| nombre | Résolution de décodage | Prend en charge une résolution allant jusqu'à 1080p |
| système d'exploitation | Android 7.1.1 | |
| Assistance réseau | Réseau étendu 3G/4G, Ethernet, prise en charge du Wi-Fi, extension sans fil des périphériques | |
| Lecture vidéo | Prend en charge plus de 30 formats vidéo, notamment AVI (H.264, DIVX, XVID), rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (format VCD), VOB (format DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, et bien d'autres encore. | |
| format d'image | Prend en charge les formats BMP, JPEG, PNG et GIF | |
| Interface USB 2.0 | 2 interfaces USB HOST standard, 2 interfaces d'extension USB | |
| mise à niveau du système | Prise en charge des mises à jour via USB, carte SD et à distance | |
| électricité | Technologie des batteries | Batterie Blade, longue durée de vie, performances stables |
| piscine | intervalle de recharge | Temps de charge : 7 heures |
| rejoindre | durée de fonctionnement | Travailler 14 heures |
| nombre | capacité de la batterie | 50 000 mAh |
| tension d'entrée | 24 V | |
| travailleur | température de fonctionnement | -50 °C à 110 °C |
| faire | Température de stockage | -45 °C à 80 °C |
| boucle | L'humidité au travail | 10%~90% |
| frontière | Humidité de stockage | 10%~90% |
| puissance absorbée | 100 V CA à 240 V CA | |
| Consommation électrique du bloc d'alimentation | ≤ 100 W | |
| Consommation électrique en veille | ≤ 3 W | |
| Couleur de l'aspect | Argent, gris, blanc, noir, rouge | |
| Matériau de la coque | Tôle d'acier galvanisée + peinture cuite au four spécialement conçue pour l'extérieur | |
| certification des produits | ISO 9001, 3C, FCC, UL |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


