GPINXIN est l'un des principaux fabricants d'écrans d'affichage numérique muraux au format portrait, proposant des solutions de personnalisation avancées aux marques et aux installateurs.

Demandez un devis OU 💬 DISCUTEZ avec nous en direct dans le coin inférieur droit
| Catégorie de type | Paramètre | Paramètre | Caractéristiques techniques |
| Caractéristiques générales - Fonctions principales | |||
| Écran LCD Opencell | Taille de l'écran | Taille de l'écran | 21,5 pouces/27 pouces/32 pouces/43 pouces/49 pouces/55 pouces/65 pouces x 2 (deux écrans) |
| Marque / Modèle du panneau | Marque/modèle du panneau | BOE/AU/LG/Huaxing | |
| Résolution / Format d'image | Résolution/Format d'image | 1920×1080/16:9 | |
| Zone active | Surface d'affichage | 1 428,48 (L) × 803,52 (H) mm | |
| Type de rétroéclairage | Type de rétroéclairage | E-LED à rétroéclairage latéral | |
| Luminosité | luminosité | Écran intérieur : faible luminosité 350 cd/m² / Écran extérieur : forte luminosité 350 cd/m² | |
| Rapport de contraste | Contraste | 1 200:1 (valeur typique) | |
| Pas de pixel | Pas de pixel | 0,285375 (mm) (H) x 0,285375 (mm) (V) | |
| Temps de réponse | Temps de réponse | 6 GTG (ms) | |
| Angle de vision | Perspective | 89 / 89 / 89 / 89 | |
| Coordonnées chromatiques | Assortiment de couleurs | X : 0,283 + 0,03 Y : 0,297 ± 0,03 | |
| Couleurs d'affichage | Saturation des couleurs | 8 bits + FRC, 16,7 millions de couleurs | |
| Fréquence d'affichage de l'écran | Fréquence d'affichage de l'écran | 60 Hz | |
| Gamme de couleurs | Couverture de la gamme de couleurs | 72% (NTSC) | |
| Uniformité de la luminosité | Uniformité de la luminosité | Plus de 70% de la grille de neuf cases | |
| Durée de vie | vie | 50 000 heures | |
| Couleur | couleur | Blanc (noir en option, personnalisable) | |
| Toucher | (Toucher : facultatif) | Fonction tactile intégrée à la cellule (pouvant être configurée pour une utilisation tactile unilatérale ou bilatérale) | |
| 1 : Circuit imprimé principal (carte mère du moniteur) | CONFIGURATION MATÉRIELLE | ||
| Modèle de circuit imprimé assemblé (PCBA) | Modèle de carte mère | Carte mère de l'écran | |
| Jeu de puces | puce principale | NT68676UFG | |
| GPU | Interface externe | Entrée HDMI *1, entrée DVI *1, entrée VGA *1, entrée audio *1, sortie audio *1 | |
| RAM | RAM | / | |
| ROM | Mémoire de stockage | / | |
| ENTRÉE VIDÉO | Entrée vidéo | PC-RGB jusqu'à 2048 × 1152 à 60 Hz ; HDMI : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Puissance de sortie maximale | Puissance de sortie audio | 2 x 1 W (82) THD+N < 101 TP3T à 1 kHz (alimentation : 12 V, entrée audio : 0,5 V RMS) | |
| Version du système | Version du système | / | |
| Langues de l'OSD/de l'interface utilisateur | Langue de l'interface utilisateur | Chinois (les autres langues sont facultatives) | |
| 2 : Circuit imprimé principal (carte mère) | CONFIGURATION MATÉRIELLE | ||
| Modèle de circuit imprimé assemblé (PCBA) | Modèle de carte mère | HD-3566S | |
| Jeu de puces | puce principale | Quad-core, avec une fréquence d'horloge maximale de 1,8 GHz | |
| informations | Logiciel de publication d'informations | Facultatif | |
| GPU | Processeur graphique | Le processeur graphique Mali-G52 prend en charge OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 et Vulkan 1.1. | |
| ROM | Configuration du stockage | 2 Go + 32 Go | |
| Réseau | réseau | Prend en charge l'Ethernet RJ45 R/A à 100 Mbps ; prend en charge l'Ethernet ; prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz (5 GHz en option) ; prend en charge les protocoles Wi-Fi 802.11b/g/n ; prend en charge le Bluetooth 4.2. | |
| Rotation d'image | Rotation d'image | Permet une rotation manuelle à 0°, 90°, 180° et 270° ; un capteur de gravité en option permet la rotation automatique. | |
| Interface d'affichage | Interface d'affichage | 1 interface LVDS (simple/double, 6 bits/8 bits), compatible avec une alimentation de 3,3 V/5 V/12 V ; 1 interface EDP ; 1 interface HDMI ; écran 4K avec contrôle intégré du rétroéclairage, compatible avec une alimentation de 12 V pour le rétroéclairage. | |
| Audio | audio | Prend en charge les sorties standard gauche et droite du canal auditif ; prend en charge une interface de sortie audio de 3,5 mm. | |
| Amplificateur de puissance | amplificateur de puissance | Sortie à 2 canaux (sortie d'amplificateur audio à deux canaux de 5 watts sous 8 ohms) | |
| RTC | Horloge en temps réel | Fonction d'horloge en temps réel intégrée | |
| Infrarouge | Infrarouge | Socle récepteur infrarouge, compatible avec la fonction de télécommande infrarouge | |
| à la tête de | LED | 1* LED d'alimentation (verte), 1* LED système (verte, clignotante par défaut) | |
| Touche / Bouton | bouton | 1* Bouton « Mettre à niveau » | |
| Port série | port série | 6 canaux UART, 1 canal DEBUG, 1 port série pour la programmation du microcontrôleur ; RS232 et RS485 en option. | |
| GPIO | Commande à 5 canaux et 10 entrées/sorties, permettant la commande par balayage des touches. | ||
| CLÉ | Prend en charge les commutateurs physiques | ||
| Température de stockage | Température de stockage | de -40 °C à 70 °C | |
| Température de fonctionnement | Température de fonctionnement | de -20 °C à 70 °C | |
| Système d'exploitation | système d'exploitation | Android 11.0 | |
| Audio | audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP et d'autres formats | |
| Vidéo | vidéo | Prend en charge les formats vidéo tels que H.265, H.264, VP8, MAV, WMV, AVS, H.263 et MPEG-4. | |
| Image | image | Prend en charge divers formats d'image, tels que JPG, BMP et PNG. | |
| Applications système préinstallées | Applications intégrées au système | Calculatrice, Enregistreur vocal, Calendrier, Paramètres, Horloge, Lecteur vidéo, Galerie, Appareil photo, Musique, Explorateur de fichiers, Navigateur, Entrée HDMI, etc. | |
| Langue | langue | Prend en charge plusieurs langues | |
| Méthode de saisie | Méthode de saisie | Clavier Android standard, avec des méthodes de saisie tierces en option. | |
| Gestion du système | Gestion du système | Système Android avec accès root ouvert, permettant le développement de produits personnalisés, la surveillance à distance en temps réel, la récupération automatique après un plantage du système, la gestion du système sans surveillance 24 h/24 et 7 j/7, la prise en charge des mises à jour à distance OTA, la prise en charge des mises à jour via clé USB, la prise en charge de la personnalisation de l'animation de démarrage, la prise en charge du basculement entre les modes serveur et autonome, ainsi que la prise en charge du point d'accès Wi-Fi. | |
| Puissance | Puissance absorbée | Puissance absorbée | 100 – 240 V CA, 50/60 Hz |
| Opération « Consommation » | Consommation d'énergie en fonctionnement | <160 W | |
| Consommation en veille | consommation en veille | < 0,5 W | |
| Mode du voyant LED | Mode « voyant lumineux » | Allumé : bleu / Éteint : rouge | |
| Interrupteur général | interrupteur d'alimentation | interrupteur à bascule | |
| Caractéristiques de l'identifiant | Caractéristiques de l'identifiant | Caractéristiques esthétiques | Cet appareil est doté d'un cadre métallique et d'un écran haute définition, ce qui lui confère un style à la fois sobre et raffiné, alliant fonctionnalité et modernité. |
| Matériau des armoires | Matériau de la coque | Panneau arrière en métal massif, coque arrière en métal massif | |
| Machine complète | Dimensions hors tout | 995 × 27 × 2229 mm (largeur × épaisseur × hauteur) | |
| Accessoires | Cordon d'alimentation | cordon d'alimentation | 1×B/T (1,8 m / fiche à trois broches) |
| Un jeu complet de cordes de suspension | Un jeu complet de cordes de suspension | Câble métallique (sans gaine en plastique), diamètre extérieur de 3 mm, 3 mètres par brin ; 2 câbles métalliques fixés à l'aide de colliers doubles M4 ; 4 tendeurs pour câble métallique M8 (avec longueur de câble réglable) ; 2 tendeurs pour câble métallique M4. | |
| Fiche de garantie / Certificat d'homologation | Fiche de garantie / Certificat de conformité | ×1 | |
| Antenne Wi-Fi | Poteau Wi-Fi | ×1 | |
| Télécommande | télécommande | ×1 | |
| Informations relatives au chargement des conteneurs | Contenu de l'emballage | Contenance de l'emballage | 2 360 x 170 x 115 mm (largeur x profondeur x hauteur) |
| Poids brut / Poids net (kg) | Poids brut/Poids net (kg) | En fonction de la taille. | |
| Environnement d'exploitation | Température de stockage | Température de stockage | -20 °C à 60 °C |
| Température de fonctionnement | Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C | |
| Opération « Humidité » | Humidité de fonctionnement | 10~90%RH | |
| Altitude | Altitude | ≤ 2 000 m | |
| Certificat Certificat | 3C | Certification obligatoire en Chine | Y |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.





