Fabricante integral de paneles con PC industrial con Windows integrado. GPINXIN ofrece servicios personalizados.

Solicite un presupuesto O 💬 CHATEE con nosotros en vivo en la esquina inferior derecha
| Procesador | CPU | T972, de cuatro núcleos, hasta 1.9GHz |
| GPU | Mali-G31 de cuatro núcleos | |
| Memoria | 2GB (Estándar) 4GB/8GB opcional | |
| Almacenamiento empotrado | eMMC 32GB (Estándar) 64/128GB opcional | |
| Red | Soporte RJ45 R/A 100 Gigabit Ethernet, soporte Ethernet; | |
| Compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz, 5 GHz opcional; protocolo Wi-Fi 802.11b/g/n; | ||
| Bluetooth es compatible | ||
| Puerto | USB *2 | |
| Puerto serie * 4 | ||
| Wi-Fi integrado | ||
| RJ45*1 | ||
| Expansión de tarjeta TF (se puede usar para expandir el SSD) | ||
| conector estándar para auriculares de 3.5 mm | ||
| Entrada HDMI * 1 | ||
| SO | Sistema Android 9.0 (Estándar) | |
| Formato | Imagen | Soporta BMP, JPG, PNG, etc. |
| Video | Compatible con H.265, H.264, VP8, MAV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 y otros formatos de vídeo | |
| Audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP y otros formatos | |
| Otros | El sistema Android original, con permisos de root abiertos, se puede personalizar y desarrollar | |
| Monitoreo remoto en tiempo real, recuperación automática de caídas del sistema, funcionamiento autónomo 24/7 | ||
| Se admite el cambio entre el modo servidor y el modo independiente | ||
| La actualización por USB local es compatible | ||
| Pantalla | Resolución | 3840*2160 |
| Color de pantalla | 10 bits, 1070 millones | |
| Brillo | 350 cd/m² (típ.) | |
| Calina | 25% | |
| Contraste | 2000:1 (típ.) | |
| Vida útil de la retroiluminación | 50000 horas | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | |
| Ángel guardián | 178° | |
| Altavoz | Altavoz de 8Ω y 10W, antimagnético y antiinterferencias, voz clara (el audio de 1K-4KHz no está distorsionado), volumen a una distancia de 5 cm superior a 90 dB | |
| Amplificador de potencia | Potencia | ≤60W |
| Potencia | Fuente de alimentación | 100-240V~50-60Hz |
| Tecnología táctil | Tactil en célula (capacitivo) | |
| Pantalla táctil (Opcional) | Temperatura de trabajo | 0 ℃~60 ℃ |
| Medio ambiente | Certificación | 3C/CE |
| Dimensiones de la máquina | 98,73 cm (largo) × 57,53 cm (ancho) × 4,6 cm (profundidad) | |
| Tamaño | Tamaño del embalaje | 107 cm (largo) x 69,5 cm (ancho) x 13 cm (alto) |
| Peso neto | 13,3 kg | |
| Peso | Peso bruto | 15,8 kg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.





