Hersteller von eingebetteten industriellen Windows-PC-Panel-Produkten aus einer Hand. GPINXIN bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen an.

Fordern Sie ein Angebot an ODER 💬 Chatten Sie unten rechts live mit uns
| Prozessor | CPU | T972, Quad-Core, bis zu 1,9 GHz |
| GPU | Mali-G31 Quad-Core | |
| Erinnerung | 2 GB (Standard) 4 GB/8 GB optional | |
| Eingebauter Stauraum | eMMC 32 GB (Standard) 64/128 GB optional | |
| Netzwerk | Unterstützt RJ45 R/A 100-Gigabit-Ethernet, unterstützt Ethernet; | |
| Unterstützt 2,4-GHz-WLAN, optional 5 GHz; WLAN-Protokoll 802.11b/g/n; | ||
| Bluetooth wird unterstützt | ||
| Hafen | USB *2 | |
| Serielle Schnittstelle*4 | ||
| Integriertes WLAN | ||
| RJ45*1 | ||
| TF-Karten-Erweiterung (kann zur Erweiterung der SSD verwendet werden) | ||
| 3,5-mm-Standard-Kopfhöreranschluss | ||
| HDMI-Eingang * 1 | ||
| Betriebssystem | Android 9.0 System (Standard) | |
| Format | Bild | Unterstützt BMP, JPG, PNG usw. |
| Video | Unterstützt H.265, H.264, VP8, MAV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 und andere Videoformate | |
| Audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP und andere Formate | |
| Andere | Das originale Android-System, offene Root-Rechte, kann angepasst und entwickelt werden | |
| Echtzeit-Fernüberwachung, automatische Wiederherstellung nach Systemabstürzen, unbeaufsichtigt rund um die Uhr | ||
| Das Umschalten zwischen Server- und Standalone-Modus wird unterstützt | ||
| Lokales USB-Upgrade wird unterstützt | ||
| Anzeige | Auflösung | 3840*2160 |
| Displayfarbe | 10-Bit, 1,07 Mrd. | |
| Helligkeit | 350 cd/m² (typ.) | |
| Dunst | 25% | |
| Kontrast | 2000:1 (typ.) | |
| Hintergrundbeleuchtung Lebensdauer | 50.000 Stunden | |
| Aktualisierungsrate | 60 Hz | |
| Schutzengel | 178° | |
| Lautsprecher | 8-Ω-Lautsprecher mit 10 W, antimagnetisch und störungsfrei, klare Sprachwiedergabe (keine Verzerrung im Frequenzbereich von 1 kHz bis 4 kHz), Lautstärke von über 90 dB in 5 cm Entfernung | |
| Leistungsverstärker | Macht | ≤60W |
| Macht | Stromversorgung | 100-240V~50-60Hz |
| Touch-Technologie | In-Cell-Touch (kapazitiv) | |
| Touchscreen (optional) | Arbeitstemperatur | 0 °C bis 60 °C |
| Umwelt | Zertifizierung | 3C/CE |
| Maschinengröße | 98,73 cm (L) × 57,53 cm (B) × 4,6 cm (T) | |
| Größe | Packungsgröße | 107 cm (L) x 69,5 cm (B) x 13 cm (H) |
| Nettogewicht | 13,3 kg | |
| Gewicht | Bruttogewicht | 15,8 kg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.





