Hersteller von mobilen, tragbaren Digital-Signage-Produkten für den Außenbereich aus einer Hand. GPINXIN bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen an.

Fordern Sie ein Angebot an ODER 💬 Chatten Sie unten rechts live mit uns
| Plattentyp | Verschiedene Größen | |
| Anzeigegröße | / | |
| Angegebener Prozentsatz | 16:09 | |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | Patentierte modulare Komponenten für LED-Hintergrundbeleuchtung + Antriebskomponenten mit Konstantstromquelle | |
| Gesicht | Auflösungsverhältnis | 1080*1920 |
| Brett | Anzeigefarben | 16,7 Mio. |
| mitmachen | Leuchtdichte | 1800 cd/m² erfüllt die Anforderungen für eine klare Bilddarstellung bei starker direkter Sonneneinstrahlung |
| Anzahl | Kontrastverhältnis | 3500:01:00 |
| Betrachtungswinkel | 178° (H) / 178° (V) | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |
| Lebensdauer | 60.000 Stunden | |
| Gastgeber | CPU | Cortex-A7-Architektur, Taktfrequenz 1,2 G |
| Brett | interner Speicher | DDR3 1 G |
| mitmachen | Integrierter Speicher | Unterstützt eine Erweiterung um eine TF-Karte mit bis zu 32 GB |
| Anzahl | Auflösung bei der Dekodierung | Unterstützt bis zu 1080p |
| Betriebssystem | Android 7.1.1 | |
| Netzwerkunterstützung | 3G/4G-Weitverkehrsnetz, Ethernet, WLAN-Unterstützung, drahtlose Erweiterung um Peripheriegeräte | |
| Videowiedergabe | Unterstützt über 30 Videoformate, darunter AVI (H.264, DIVX, XVID), rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD-Format), VOB (DVD-Format), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP und weitere. | |
| Bildformat | Unterstützt BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| USB 2.0-Schnittstelle | 2 USB-HOST-Standardschnittstellen, 2 USB-Erweiterungsschnittstellen | |
| Systemaktualisierung | Unterstützt USB-Updates, SD-Karten-Updates und Fern-Updates | |
| Strom | Batterietechnologie | Blade-Akku, lange Betriebsdauer, stabile Leistung |
| Pool | Ladeintervall | Ladezeit: 7 Stunden |
| mitmachen | Betriebszeit | 14 Stunden arbeiten |
| Anzahl | Akkukapazität | 50.000 mAh |
| Eingangsspannung | 24 V | |
| Arbeitnehmer | Betriebstemperatur | -50 °C bis 110 °C |
| tun | Lagertemperatur | -45 °C bis 80 °C |
| Schleife | Luftfeuchtigkeit am Arbeitsplatz | 10%~90% |
| Grenze | Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung | 10%~90% |
| Leistungsaufnahme | 100 V bis 240 V Wechselstrom | |
| Stromverbrauch des Netzteils | ≤100 W | |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | ≤3 W | |
| Farbe des Aussehens | Silber, Grau, Weiß, Schwarz, Rot | |
| Gehäusematerial | Verzinktes Stahlblech + spezielle Einbrennlackierung für den Außenbereich | |
| Produktzertifizierung | ISO 9001, 3C, FCC, UL |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


