Компания GPINXIN всегда стремилась предоставлять владельцам брендов и оптовым покупателям в Европе и Северной Америке надежные интеллектуальные интерактивные панели, занимаясь их разработкой и производством.

Запросить расчет стоимости ИЛИ 💬 НАПИШИТЕ нам в чат в правом нижнем углу
Интерактивный плоскопанельный дисплей — это многофункциональное «умное» устройство, выпускаемое в различных размерах (от 55 до 110 дюймов), которое в основном используется в сфере профессионального обучения, дошкольного образования и видеообучения. Оно объединяет в себе технологии дисплея высокой четкости, сенсорного управления, интеллектуального взаимодействия и программного обеспечения для «умных» досок, призванные повысить интерактивность учебного процесса и обеспечить более высокий уровень интеллектуальных возможностей.
| Параметры | 55 дюймов | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов | 98 дюймов | 110 дюймов |
| Размер дисплея (мм) | 1209*680 | 1428*803 | 1649*928 | 1893*1065 | 2158*1213 | 2435*1369 |
| Внешние размеры (мм) | 1265*764 | 1485*888 | 1707*1013 | 1953*1152 | 2216*1316 | 2501*1480 |
| Размер упаковки (мм) | 1365*190*900 | 1600*190*1000 | 1845*215*1150 | 2105*225*1280 | 2355*225*1445 | 2670*330*1880 |
| Толщина корпуса | 83 мм | 83 мм | 83 мм | 93 мм | 107 мм | 109 мм |
| Вес нетто | 23 кг | 32 кг | 43 кг | 63 кг | 88 кг | 120 кг |
| Вес упаковки | 30 кг | 42 кг | 53 кг | 74 кг | 102 кг | 138 кг |
| Область применения | 8–10 м² | 10–20 м² | 20–30 м² | 30–40 м² | 40–60 м² | 60–90 м² |
| Вместимость | Менее 6 человек | 10 человек | 15 человек | 20 человек | 30 человек | >30 человек |
| Расстояние просмотра | 2–3 м | 3 м | 4 м | 5 м | 6–8 м | 7–10 м |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.









