Профессиональный производитель, специализирующийся на сенсорных киосках самообслуживания, с более чем 15-летним опытом работы, обслуживающий более 50 стран и предлагающий услуги по адаптации продукции под бренды клиентов.

Запросить расчет стоимости ИЛИ 💬 НАПИШИТЕ нам в чат в правом нижнем углу
| Общие параметры | |
| модель | |
| Размер дисплея | 17”/19”/21,5” или по индивидуальному заказу (вертикальный экран) |
| Тип ввода — сенсорный | Емкостной сенсорный экран |
| Материал корпуса | Холоднокатаный стальной лист. Толщина 1,0–2,0 мм |
| Цвет кузова | Белый или по индивидуальному заказу |
| Габаритные размеры | В соответствии с габаритами машины (В × Ш × Г) |
| Способы связи | 433 Полностью беспроводная связь с использованием приемопередатчиков / локальная сеть |
| Модуль управления | Беспроводной модуль связи USB с антенной длиной 80 см / доступна удлинительная антенна |
| коммуникационные возможности | 199 терминалов, задержка 0 |
| принтер | 80-миллиметровый фронтальный термопринтер |
| Общая мощность | 70 Вт |
| Докладчик | 2 стереодинамика по 10 Вт — высокочастотный и низкочастотный |
| Входная мощность | 100–240 В (50/60 Гц)/220 В — автономный источник питания |
| Масштабируемые устройства | Дополнительные аксессуары: считыватель идентификационных карт / считыватель QR-кодов / камера |
| Способ установки | Просто положите его. |
| Параметры сенсорного дисплея | |
| Размер панели | 17 дюймов/19 дюймов/21,5 дюйма (4:3) |
| Тип ввода — сенсорный | 10-точечный емкостный сенсорный экран |
| Тип подсветки | D-LED |
| Площадь экрана | В зависимости от размера станка. |
| резолюция | 1024×1280 / 1080×1920 (21,5 дюйма) |
| яркость | Центральная точка ≥ 350 кд/м² |
| Срок службы подсветки | > 50 000 часов |
| Долговечность | Выдерживает 60 миллионов отдельных касаний |
| Параметры термопечати | |
| тип | Термопринтер 80 мм, изготовленный по индивидуальному заказу, встраиваемый (с открывающейся спереди дверцей) |
| Тип интерфейса | USB |
| Резак для бумаги | Автоматический резак для бумаги / 1 миллион разрезов |
| Скорость печати | 150 мм/секунду |
| Максимальная вместимость бумаги | 80 × 80 мм |
| Надежность печатающей головки | >=600 000 раз |
| Частота резки | 60 раз в минуту |
| Управление параметрами Windows | |
| Основная конфигурация системы управления | Процессор i3 второго поколения / 4 ГБ оперативной памяти / SSD-накопитель объемом 64 ГБ |
| Встроенный интерфейс | Локальная сеть (порт Ethernet) US2.0*4 Вход для микрофона HDMI |
| Линейный выход VGA | |
| Нижний задний интерфейс | USB*2, переключатель *1, разъем питания *1, LAN (порт Ethernet) |
| операционная система | Windows 10 64-разрядная версия Ultimate Edition |
| Функция | Включение/выключение питания при входящем звонке / включение/выключение питания по расписанию |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.



