GPINXIN conçoit et fabrique depuis toujours des cadres photo numériques rectangulaires publicitaires, disponibles en plusieurs formats, destinés aux marques et aux maîtres d'œuvre sur les marchés internationaux.

Demandez un devis OU 💬 DISCUTEZ avec nous en direct dans le coin inférieur droit
| Afficher | Rétroéclairage | LCD/LED |
| Résolution | 1920*422 | |
| Angle de vision | 89/89/89/89 (min.) (CR ≥ 10) | |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions / 1,07 milliard | |
| Luminosité | La luminosité de 300 cd/m² est réglable | |
| Rapport de contraste | 3 000:1 (typ.) (TM) | |
| Temps de réponse | 13/5 (typ.) (Tr/td) ms | |
| Écran efficace | ||
| taille | 409,8 mm (H) x 90 mm (V) | |
| surface | Dimensions | En fonction des besoins du client. |
| Matériel relatif à l'apparence | Châssis en tôle | |
| Couleur de l'aspect | Noir (personnalisation) | |
| Paramètres Android | Processeur | A40i |
| mémoire interne | 1 Go de DDR3 | |
| Espace de rangement intégré | 32 Go | |
| système d'exploitation | Système Android | |
| Mise en attente du réseau d'assistance | Ethernet, Wi-Fi | |
| Prise en charge des formats wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 | ||
| Lecture de la vidéo | ||
| format d'image | Prise en charge des formats BMP, JPEG, PNG et GIF | |
| Joggle USB | 2 ports USB 2.0, | |
| fréquence audio | Prise casque 3,5 mm à 1,1 canal, prenant en charge la sortie et l'entrée casque | |
| Ethernet | 1 port RJ45, Ethernet adaptatif 100 M | |
| HDMI | 1, prenant en charge une sortie en 1080p | |
| Saisie au clavier | ne pas avoir | |
| Horn Horn Haut-parleur | 2 × 5 W (8 Ω) | |
| profil acoustique | Stéréo haute fidélité | |
| Le poids de la machine | 2,2 (kg) | |
| procédure d'installation | Suspension horizontale / suspension verticale | |
| Installation | ||
| Support mural | comme l'illustre la figure suivante | |
| Alimentation vers Alimentation | 12 V CC | |
| Consommation électrique : Consommation | ≦20 W | |
| Consommation en veille | 1 W, qui prend en charge le mode veille à faible consommation | |
| Température de stockage | -10 °C à 50 °C | |
| Une vie bien remplie | Plus de 60 000 heures | |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.




